Gebaut von 1981 bis 1987.
Als 1985 der Alpina B9 3.5 einen anderen Motor bekam, wurde der Name in Alpina B10 3.5 geändert. Der neue Motor hatte auch mehr Leistung.
| Eigenschaft | Alpina B10 3.5 (1985-1987) |
|---|---|
| Motor | Reihensechszylinder |
| Ventile | 2Ventile/Zylinder |
| Ventiltrieb | eine obenliegende Nockenwelle, Duplex-Kette |
| Gemischaufbereitung | EFI |
| Hubraum | 3430cm³ |
| Bohrung x Hub | 92,0 x 86,0 mm |
| Leistung | 261PS (192kW) bei 5800/min |
| Drehmmoment | 346Nm bei 4000/min |
| spez. Leistung/Drehmoment | 76,09 PS/l - 100,87 Nm/l |
| Verdichtung | 10,6:1 |
| Kurbelwellenlager | 7 |
| Kühlung | Pumpe, 12,0l Wasser |
| Schmierung | Druckumlauf, 5,8l Öl |
| Batterie | 12V |
| Lichtmaschine | Drehstrom |
| Eigenschaft | Alpina B10 3.5 (1985-1987) |
|---|---|
| Vorderachse | McPherson-Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Hinterachse | Schräglenker, Federbeine, Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Bremsen, Vorderachse | innenbelüftete Scheibenbremsen, 284mm |
| Bremsen, Hinterachse | Scheibenbremsen, 284mm |
| Felgen, vorn/hinten | 7J x 16 // 8J x 16 |
| Reifen, vorn/hinten | 205/55 VR16 // 225/50 VR16 |
| Getriebe/Antrieb | 5-Gang, a.W. 4-Gang Automatik |
| Getriebe | 5Gang |
| Übersetzung I. Gang | ?:1 |
| Übersetzung II. Gang | ?:1 |
| Übersetzung III. Gang | ?:1 |
| Übersetzung IV. Gang | ?:1 |
| Übersetzung V. Gang | ?:1 |
| Achsübersetzung | 2,93:1 |
| Übersetzung R. Gang | ?:1 |
| Getriebe, autom. | ZF-Automatik |
| Getriebe | 4-Gang |
| Übersetzung I. G. | ?:1 |
| Übersetzung II. G. | ?:1 |
| Übersetzung III. G. | ?:1 |
| Übersetzung IV. G. | ?:1 |
| Achsübersetzung | ?:1 |
| Übersetzung R. G. | ?:1 |
| Eigenschaft | Alpina B10 3.5 (1985-1987) |
|---|---|
| Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie, Limousine, 4Türen |
| Länge x Breite x Höhe | 4620 x 1700 x 1400 mm |
| Spur vorn/hinten, Radstand | 1452/1456 mm, 2625 mm |
| Kofferraum-/Tankvolumen | 460 L, 70 L |
| Wendekreis | ? m |
| cw-Wert, Stirnfläche, cw x A | ?, ca. 1,98m², ?m² |
| Grundfläche, "umbauter Raum" | 7,854m², 11,00m³ |
| Leergewicht | 1395kg, 1415kg Automatik |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1870kg, 1890kg Automatik |
| Zuladung, Anhängelasten, ungebremst/gebremst | 475kg, ?/? kg | zulässige Achslasten, vorn/hinten | ? |
| Leistungsgewicht | 5,34kg/PS, 5,42kg/PS Automatik |
| Eigenschaft | Alpina B10 3.5 (1985-1987) |
|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h |
| Beschleunigung 0-100km/h, lt. Werk | 6,4 s |
| 1km mit stehendem Start, lt. Werk | ?s |
| DIN-Verbrauch | 5Gang | Automatik |
| bei 90km/h | 8,3 | ?l/100km |
| bei 120km/h | 9,8 | ?l/100km |
| Stadtverkehr | 15,7 | ?l/100km | 1/3-Mix | 11,3 | ?l/100km |
© 2017-2025 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz