Gebaut von 1981 bis 1987.
In der "Modelle"-Rubrik werden in der Regel nur die Werksangaben aufgelistet. Als beliebtes Modell der 1980er Jahre wurde der E28 allerdings oft von Auto-Fachzeitschriften getestet. Dabei wurden auch immer die Fahrleistungen überprüft. Deren Ergebnisse sind im folgenden aufgelistet. Erst für Zeitschriften, die mit metrischen Einheiten messen, danach für Magazine die imperiale Einheiten nutzen.
| Modell | Vmax | 0-60 km/h | 0-80 km/h | 0-100 km/h | 0-120 km/h | 0-140 km/h | 0-160 km/h | 0-180 km/h | 0-200 km/h | 1km | Zeitschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524d | 164km/h | 5,5s | 12,0s | 18,6s | 29,0s | 46,3s | ? | - | - | 38,8s | ams 21/86 |
| 518 | 171km/h | 4,8s | 7,8s | 12,0s | 17,8s | 26,9s | 47,8s | - | - | 33,6s | ams 2/82 |
| 518i | 179km/h | 5,6s | 8,6s | 13,2s | 19,5s | 29,2s | 48,9s | - | - | 34,6s | ams 22/84 |
| 518i | 179km/h | 4,7s | 7,3s | 11,2s | 16,1s | 23,5s | 36,8s | - | - | 32,8s | Motor 1/85 |
| 524tdA | 182km/h | 5,6s | 9,2s | 13,5s | 21,1s | 31,1s | 53,5s | ? | - | 35,3s | ams 14/83 |
| 524td | 190km/h | ? | 7,9s | 12,1s | 17,1s | 25,4s | 38,7s | ? | - | ? | ams 20/83 |
| 520i | 188km/h | 4,1s | 6,6s | 9,8s | 14,2s | 19,2s | 29,5s | ? | - | 31,1s | mot 19/81 |
| 520i | 187km/h | 4,1s | 6,6s | 9,7s | 14,2s | 20,0s | 30,0s | 48,6s | - | 31,4s | ams 22/81 |
| 520i | 193km/h | ? | 6,7s | 9,9s | 14,4s | 20,2s | 29,2s | ? | - | 31,4s | ams 10/83 |
| 520i | 196km/h | 4,4s | 7,0s | 10,2s | 15,0s | 21,3s | 32,0s | ? | - | 31,9s | ams 10/85 |
| 520i | 192km/h | 4,9s | 7,8s | 11,7s | 16,7s | 24,1s | 35,2s | ? | - | 32,9s | ams 22/86 |
| 525e | 193km/h | ? | 6,6s | 10,2s | 14,6s | 21,3s | 31,6s | ? | - | 31,7s | ams 10/83 |
| 525i | 201km/h | 4,3s | 6,4s | 9,5s | 13,2s | 18,0s | 25,3s | 37,1s | ? | 30,4s | ams 17/81 |
| 525i | 203km/h | 4,4s | 6,9s | 10,4s | 14,8s | 20,1s | 30,4s | ? | ? | 31,6s | ams 22/86 |
| 528i | 214km/h | 3,9s | 5,8s | 8,1s | 11,8s | 15,9s | 22,2s | 31,0s | ? | 29,3s | ams 19/81 |
| 528i (SA) | 218km/h | 4,0s | 6,0s | 8,9s | ? | ? | ? | ? | ? | 29,9s | Car 1985 |
| M535i Kat | 219km/h | 4,0s | 5,7s | 8,5s | 11,7s | 16,2s | 23,0s | ? | ? | 29,4s | sp.au. 4/86 |
| M535i | 230km/h | 3,4s | 5,2s | 7,2s | 10,4s | 13,3s | 18,3s | ? | ? | 27,5s | sp.au. 4/86 |
| Schnitzer S3.5 | 240km/h | 3,7s | ? | 7,0s | ? | 12,2s | 16,4s | ? | ? | 27,1s | ams 10/83 |
| Liebig 545i | 243km/h | 3,7s | 5,1s | 6,6s | 9,2s | 11,9s | 15,5s | 20,8s | 28,9s | 26,8s | ams 25/83 |
| M5 | 251km/h | 3,0s | 4,4s | 6,1s | 8,4s | 11,0s | 14,5s | 19,0s | 25,8s | 25,9s | ams 6/85 |
| M5 (SA) | 250km/h | 3,1s | 5,0s | 6,8s | 9,4s | ? | ? | ? | 26,9s | 26,9s | Car aug 87 |
| B7 Turbo | 266km/h | 3,4s | 4,6s | 6,1s | 7,9s | 10,1s | 12,6s | 16,6s | 21,4s | 25,2s | ams 12/84 |
Hier sind Die Ergebnisse von Fahrleistungsmessungen aufgelistet, die von Magazinen ermittelt wurden, die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde messen. Die Geschwindigkeiten wurden schon in km/h umgerechnet.
| Modell | Vmax | 0-64 km/h | 0-80 km/h | 0-97 km/h | 0-113 km/h | 0-129 km/h | 0-145 km/h | 0-161 km/h | 0-177 km/h | 0-193 km/h | 0-209 km/h | 1/4mile | Zeitschrift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | 166km/h | 5,0s | 6,9s | 10,6s | 14,1s | 19,1s | ? | ? | - | - | - | 17,6s | What Car? jul84 |
| 518i | 175km/h | 5,1s | 7,3s | 10,5s | 14,3s | 19,6s | 27,6s | ? | - | - | - | 18,1s | What Car? aug85 |
| 520i | 183km/h | 4,8s | 7,0s | 11,4s | 14,9s | 17,7s | 22,9s | ? | ? | - | - | ? | CAR dec83 |
| 525eA | 185km/h | 4,8s | 6,7s | 9,6s | 12,7s | 16,9s | 22,2s | 30,0s | ? | - | - | 17,1s | What Car? sep83 |
| 528eA | 183km/h | ? | ? | 10,3s | ? | 17,9s | ? | ? | ? | - | - | 17,5s | R/T 82 |
| 528i | 216km/h | 4,3s | 5,8s | 7,6s | 10,5s | 13,3s | 16,8s | 22,1s | 29,1s | 40,0s | ? | 15,8s | autocar oct81 |
| 528i | 208km/h | 4,9s | 6,7s | 8,7s | 12,3s | 15,6s | 19,5s | 25,4s | 33,6s | ? | - | 16,8s | autocar 82 |
| 528i | 211km/h | 4,0s | 5,5s | 7,3s | 10,1s | 13,5s | 17,5s | 22,8s | ? | ? | ? | ? | CAR aug83 |
| 528i | 209km/h | 4,3s | 6,0s | 7,7s | 10,6s | 13,2s | 16,6s | 22,0s | ? | ? | ? | ? | Motor aug84 |
| 533i | 201km/h | 4,4s | 5,9s | 7,9s | 10,9s | 16,3s | ? | ? | ? | - | ? | 16,3s | MT 83 |
| M535i | 230km/h | 4,2s | 5,2s | 7,4s | 10,4s | 12,9s | 15,8s | 19,5s | 24,4s | 30,8s | 42,2s | 15,6s | Autocar jan85 |
| M535i | 224km/h | 4,3s | 5,7s | 7,1s | 9,8s | 12,1s | 15,4s | 18,8s | ? | 29,0s | ? | ? | CAR apr85 |
| Hartge H5S | 229km/h | ? | ? | 6,3s | ? | ? | ? | 17,1s | ? | ? | 34,6s | 14,7s | Car+Driv. 85 |
| B9 3.5 Aut. | 212km/h | 4,2s | 5,1s | 7,2s | 9,1s | 11,4s | 14,2s | 17,8s | ? | 27,4s | ? | ? | Motor aug84 |
| Alpina B9 3.5 | 229km/h | ? | ? | 6,4s | ? | ? | ? | 16,2s | ? | 26,8s | ? | ? | Motor mar83 |
| 533i BAE Tur. | ?km/h | 4,5s | 5,9s | 7,7s | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15,9s | MT 83 |
| Alpina B10 3.5 | 238km/h | 3,7s | 5,5s | 6,8s | 8,6s | 10,4s | 12,6s | 16,0s | 19,5s | 24,2s | 31,3s | ? | Autocar 85 |
| M5 (USA) | 237km/h | 3,3s | 4,7s | 6,3s | 8,3s | 10,7s | 13,0s | 17,3s | 23,2s | ? | ? | 14,6s | Car-Driv. 87 |
© 2017-2025 - ⊖ Kai Gruszczynski - Impressum - Datenschutz